
New England Patriots
TDSPYear | GP | SAC | INT | FR | ITD | FTD | KTD | PTD | BTD | SAF | SO | 1-10 | 11-20 |
2024 | 17 | 28 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2023 | 17 | 36 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
2022 | 17 | 54 | 19 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2021 | 17 | 36 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
2020 | 16 | 24 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2019 | 16 | 47 | 25 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
2018 | 16 | 30 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2017 | 16 | 42 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
2016 | 16 | 34 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
2015 | 16 | 49 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
2014 | 16 | 40 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2013 | 16 | 48 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2012 | 16 | 37 | 20 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2011 | 16 | 40 | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2010 | 16 | 36 | 25 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2009 | 16 | 31 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2008 | 16 | 31 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2007 | 16 | 47 | 19 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2006 | 16 | 43 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
2005 | 15 | 28 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 16 | 45 | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 16 | 40 | 29 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Connect With Us:
Connect With Us: